Итоги отборочного тура «Марафона науки будущего»
Подведены итоги отборочного тура XI областного интеллектуально-спортивного марафона «Науки будущего». В этом году приняли участие 15 команд из 10 школ. В финал вышли 6 команд, которые будут 27 сентября участвовать в финальном туре за звание Победителя!
Это будет интересная и захватывающая эстафета предметов и знаний. Ждем наших участников в финале, а всех остальных в будущем году на новый марафон!
Ниже размещаем результаты. Для всех публикуем задания и ответы здесь.
| Название команды | ФИЗИКА-1 | ФИЗИКА-2 | МАТЕМАТИКА | ИКТ-1 | ИКТ-2 | ИТОГ | МЕСТО | Школа |
| Я у мамы вундеркинд | 4 | 6 | 5 | 9 | 10 | 34 | 1 | АНО Лицей «Ганзейская ладья» |
| Новое поколение | 3 | 7 | 8 | 5 | 10 | 33 | 2 | МАОУ СОШ №12 |
| Томбурлятор | 4 | 7 | 2 | 5 | 10 | 28 | 3 | ГАУ КО ОО ШИЛИ |
| Транзисторы | 3 | 3 | 2 | 9 | 10 | 27 | 4 | МАОУ СОШ №56 |
| Арбузики | 1 | 7 | 2 | 5 | 10 | 25 | 5 | МАОУ СОШ № 33 |
| Вице-матросы | 1 | 7 | 2 | 5 | 10 | 25 | 5 | филиал НВМУ в г. Калининград |
| OG9INE | 1 | 6 | 2 | 5 | 10 | 24 | 6 | Православная гимназия г.Калининграда |
| Сыны Кузьмина | 1 | 3 | 2 | 8 | 10 | 24 | 6 | филиал НВМУ в Калининграде |
| НЕОН | 1 | 7 | 2 | 4 | 10 | 24 | 6 | МАОУ СОШ № 21 |
| Запал | 3 | 3 | 3 | 5 | 10 | 24 | 6 | филиал НВМУ в Калининграде |
| Мандаринки | 3 | 6 | 3 | 1 | 10 | 23 | 7 | МАОУ СОШ №46 с УИОП |
| АВ | 2 | 6 | 2 | 3 | 10 | 23 | 7 | филиал НВМУ в Калининграде |
| Суслики | 1 | 6 | 2 | 3 | 10 | 22 | 8 | МАОУ СОШ №56 |
| Romanov Samurai | 1 | 6 | 2 | 3 | 10 | 22 | 8 | МАОУ СОШ п. Романово |
| МЛУП | 3 | 0 | 2 | 0 | 4 | 9 | 9 | филиал НВМУ в Калининграде |
